Warmtepomp Database
Vergelijk 2973 warmtepompmodellen van 202 merken. Ontdek subsidiemogelijkheden en specificaties.
2973
Modellen
202
Merken
4
Types
€248.618
Totaal subsidiebedrag
Zoek een warmtepomp
Klik op een merk om de modellen te bekijken.
- Alpha Innotec WZSV92H3M Type: Grond-Water | Vermogen: 9 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWCV162H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 16 kW | Subsidie: €5,325
- Alpha Innotec WZSV 63K1/3M (10082341) Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWP 371 Type: Grond-Water | Vermogen: 37 kW | Subsidie: €8,475
- Alpha Innotec WZS 82K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 9 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZSV 63H1/3M (10082241) Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SW 42H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZSV122K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 12 kW | Subsidie: €4,725
- Alpha Innotec WZSV 42K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 4 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZSV 42K3MC Type: Grond-Water | Vermogen: 4 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZS 122K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 14 kW | Subsidie: €5,025
- Alpha Innotec WZSV62H3M Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZSV122H3M Type: Grond-Water | Vermogen: 12 kW | Subsidie: €4,725
- Alpha Innotec Alterra brine SW 262H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 26 kW | Subsidie: €6,825
- Alpha Innotec SWC 172K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 19 kW | Subsidie: €5,775
- Alpha Innotec WZS 42K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWP 691 Type: Grond-Water | Vermogen: 69 kW | Subsidie: €13,275
- Alpha Innotec SWP 700H Type: Grond-Water | Vermogen: 70 kW | Subsidie: €13,2
- Alpha Innotec SWCV62K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWCV 63*1/3 Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWCV122K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 12 kW | Subsidie: €4,725
- Alpha Innotec SW 172H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 19 kW | Subsidie: €5,775
- Alpha Innotec SWCV122H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 12 kW | Subsidie: €4,725
- Alpha Innotec SWCV92K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 9 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWCV162K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 16 kW | Subsidie: €5,325
- Alpha Innotec SWP 581 Type: Grond-Water | Vermogen: 58 kW | Subsidie: €11,625
- Alpha Innotec SW 82H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 9 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec WZSV62K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SW 192H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 21 kW | Subsidie: €6,075
- Alpha Innotec SW 142H3 Type: Grond-Water | Vermogen: 15 kW | Subsidie: €5,175
- Alpha Innotec WZSV92K3M Type: Grond-Water | Vermogen: 9 kW | Subsidie: €4,425
- Alpha Innotec SWC 192K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 21 kW | Subsidie: €6,075
- Alpha Innotec SWC 102K3 Type: Grond-Water | Vermogen: 11 kW | Subsidie: €4,575
- Bosch Compress 7800i LWF 6 (2024) Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Bosch Compress 6000 LWM 4.5 Type: Grond-Water | Vermogen: 5 kW | Subsidie: €4,2
- Bosch Compress 7800i LWF 16 (2024) Type: Grond-Water | Vermogen: 16 kW | Subsidie: €5,325
- Bosch Compress 7800i LWMF 16 Type: Grond-Water | Vermogen: 16 kW | Subsidie: €5,325
- Bosch Compress 7001 LWMF 12 Type: Grond-Water | Vermogen: 13 kW | Subsidie: €4,875
- Bosch Compress 7000 LW 48-2 Type: Grond-Water | Vermogen: 47 kW | Subsidie: €9,975
- Bosch Compress 7800i LWMF 8 Type: Grond-Water | Vermogen: 8 kW | Subsidie: €4,425
- Bosch Compress 7800i LWF 8 Type: Grond-Water | Vermogen: 8 kW | Subsidie: €4,425
- Bosch Compress 7800i LWMF 6 Type: Grond-Water | Vermogen: 6 kW | Subsidie: €4,425
- Bosch Compress 7800i LWMF 12 Type: Grond-Water | Vermogen: 13 kW | Subsidie: €4,875
- Bosch Compress 7000 LW 22-2 Type: Grond-Water | Vermogen: 21 kW | Subsidie: €6,075
- CTC CTC EcoPart 612M + EcoLogic Type: Grond-Water | Vermogen: 10 kW | Subsidie: €4,425
- CTC EcoPart i612M Type: Grond-Water | Vermogen: 10 kW | Subsidie: €4,425
- CTC EcoPart i616M Type: Grond-Water | Vermogen: 16 kW | Subsidie: €5,325
- CTC EcoPart i608M Type: Grond-Water | Vermogen: 7 kW | Subsidie: €4,425
- CTC Gsi 12 Type: Grond-Water | Vermogen: 10 kW | Subsidie: €4,425
- Clausius classic HC 5-25 Type: Grond-Water | Vermogen: 25 kW | Subsidie: €6,675
Toon 50 van 2973 modellen. Bekijk alle modellen (binnenkort).